Elemental de Arena
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Monster
- Tipo
- Elemental
- Activo
- Always
- Nivel
- 4 - 5+
- Salud
- 434 – 448
- Habilidades
- Earthquake, Root
El Elemental de Arena es una criatura elemental hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido1.2M1.158.212 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre1368jugadores que lo han abatido
Escenas12lugares donde ha caído
Jugadores abatidos186muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Anzha Lyu | 14.522 | 24/9/2022 |
| Tiny Tina | 7403 | 4/9/2025 |
| Highdragon Moor | 5040 | 25/9/2020 |
| Gloin | 4327 | 2/11/2021 |
| Nexia Dreamy | 2626 | 15/12/2022 |
| Anpu | 2453 | 29/7/2023 |
| DrQK | 2288 | 12/9/2026 |
| Leylu Listwander | 2140 | 26/9/2023 |
| Gwendolyn Obscuro | 1721 | 14/7/2024 |
| Flip | 1418 | 13/8/2026 |
| Magnus Mugwort | 1392 | 7/7/2025 |
| Nerthus | 1375 | 12/8/2025 |
| Owsley | 1369 | 28/6/2024 |
| Roan Loss | 1363 | 23/10/2019 |
| Mystarr | 1246 | 12/3/2021 |
| Smegatron | 1170 | 26/6/2026 |
| Dido | 1137 | 14/8/2025 |
| Rubelearl | 1127 | 30/5/2023 |
| Alley Oop | 1111 | 12/3/2022 |
| Black Pilou | 1043 | 21/7/2025 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 977.907 |
| Lord British's Castle | 49.909 |
| Novia_R3_Island01_01 | 38.484 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 34.343 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 29.595 |
| The Fall | 7220 |
| Tenebris Harbor | 5673 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 4693 |
| Novia_R6_Island01_01 | 4006 |
| Port Harmony | 3825 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 2029 |
| Vikland | 528 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Harriote Hausen | 5 | 3/5/2020 |
| NightHawk Galt | 2 | 10/5/2024 |
| Melkor Sindarin | 2 | 2/4/2024 |
| JD Overturf | 1 | 6/2/2020 |
| Prophit Smotpoker | 1 | 17/7/2019 |
| Aeris | 1 | 6/5/2019 |
| Robert Frost | 1 | 5/7/2019 |
| Raspberri Roseberry | 1 | 22/7/2019 |
| Farr Kanal | 1 | 8/7/2019 |
| Kunsir | 1 | 12/7/2019 |
| Vermasis Echo | 1 | 31/8/2019 |
| Paulo Freitas | 1 | 15/11/2020 |
| Xunny TheSunshineLion | 1 | 20/7/2024 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | 448 | — | — | 50 – 93 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 1 – 81 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 448 | — | — | 69 – 99 |
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 434 | — | — | 9 – 25 |
| Oracle Colossus | 5 | 434 – 448 | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | 448 | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 448 | — | 4800 | 1 – 91 |
| Shores of Malice | 5 | 448 | — | — | 1 – 85 |
| Shrine of Love | — | 448 | — | 4800 | 1 – 91 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 – 66 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
| Wyrmsands | 4 | 448 | — | 4800 | 43 – 101 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Perla Negra | 1 – 24 | 9 |
| Arena Elemental Pura | 1 | 9 |
| Bola de Arcilla Pequeña | 6 – 9 | 7 |
| Bloque de Arcilla | 1 | 5 |
| Ring of Earth, Common | 1 | 4 |
| Gaia's Heart, Common | 1 | 2 |
| Poción de Concentración, Menor | 1 | 2 |
| Poción de Salud, Menor | 1 | 2 |
| Receta: Santuario de Gaiaísmo | 1 | 2 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
